1/6
${data.index + 1}/${data.total}
Description
Description
Description
Brand Name: Aiertu
Elasticity: Non Strech
Fabric Type: Brocade
Silhouette: Sheath
Neckline: Square Collar
Decoration: Zippers
Style: vintage
Dresses Length: Knee-Length
Material: POLYESTER
Season: Autumn
Closure Type: zipper
Material Composition: synthetic fiber
Waistline: Natural
Sleeve Length(cm): Full
Size Chart
S: Bust 84cm, Waist 64cm, Hip 86cm, Shoulder 35cm, Length 102cm, Sleeve 54cm
M: Bust 88cm, Waist 68cm, Hip 90cm, Shoulder 36cm, Length 103cm, Sleeve 55cm
L: Bust 92cm, Waist 72cm, Hip 94cm, Shoulder 37cm, Length 104cm, Sleeve 56cm
XL: Bust 96cm, Waist 76cm, Hip 98cm, Shoulder 38cm, Length 105cm, Sleeve 57cm
NOTE:
1. There is 2-3 cm different according to manual measurement.
2. Please check the size chart carefully before order the item.
3. Please note that slight color difference should be acceptable due to the light and screen.
Model Show
SIZE GUIDE
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch?/h3>
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |